| 【 会 社 概 要 】 | |||
| 商号 | 株式会社 アールエコ | ||
| 設立 | 昭和45年9月18日 | ||
| 創業 | 昭和45年10月1日 | ||
| 資本金 | 4,767万円 |
||
| 従業員数 | 約 155名 |
||
| 本社 | 〒701−0205 |
||
| TEL | (086)281-4455(代) | ||
| FAX | (086)281-4410 | ||
| 役員 | 代表取締役 八田 富夫 他10名 | ||
| 取引銀行 | みずほ銀行 岡山支店、伊豫銀行 岡山支店、トマト銀行 福浜支店 他14銀行 | ||
| 主な事業内容 | 廃棄物処理施設 設計施工及び維持管理 | ![]() 本社ビル |
|
| 水処理施設 設計施工及び維持管理 | |||
| 産業廃棄物処理業 | |||
| 飲料水・貯水槽清掃業 | |||
| 医薬品の製造及び販売 | |||
| 肥料の製造及び販売 | |||
| 廃棄物の再生利用 | |||
| 公害関連機器の製造及び販売 | |||
| 土木・建築設計施工請負業 | |||
| 下水管清掃並びに調査及び修理 | |||
| 浄化槽の製造及び販売 | |||
| 警備保障事業 | |||
| 造園事業 | |||
| 労働者派遣事業 | |||
| 建築物環境衛生一般管理業 | |||
| 許可・認可一覧 | 1. 岡山市 浄化槽保守点検業 (岡)第2号 | ||
| 2. 岡山県 産業廃棄物収集運搬業 第3301010889 | |||
| 3. 岡山県 産業廃棄物処理業 第3321010889 | |||
| 4. 岡山市 産業廃棄物収集運搬業 第8300010899 | |||
| 5. 岡山市 産業廃棄物処理業 第8320010889 | |||
| 6. 倉敷市 産業廃棄物処理業 第10020010889 | |||
| 7. 岡山県 特別産業廃棄物収集運搬業 第3351010889 | |||
| 8. 岡山市 特別産業廃棄物収集運搬業 第3350010889 | |||
| 9. 岡山県 建築物(環境衛生・一般管理) 岡山県9般第42号 | |||
| 10. 岡山県 建築物(飲料水貯水槽清掃) 岡山県56貯第19号 | |||
| 11. 岡山県 建築物(清掃) 岡山県10清掃第69号 | |||
| 12. 労働大臣 一般労働者派遣事業 般33−01−0006 | |||
| 13. 岡山県 医薬品製造業 (岡)第0082号 | |||
| 14. 岡山県 警備業 第258号 | |||
| 15. 国土交通省 マンション管理業 第071310号 | |||
| 16. 国土交通省 建設業(一般) (般−7) 第15112号 | |||
| 17. 国土交通省 建設業(特定) (般特−7)第15112号 | |||
| 関連会社 | 八晃産業株式会社 |
株式会社衛生センター |
|
株式会社イオス |
株式会社高松清掃 |
||
有限会社岡北産業 |
東備環境株式会社 |
||
弘済商事株式会社 |
クリーン発酵株式会社 |
||
クリーンユーキ株式会社 |
八晃運輸株式会社 |
||
株式会社アスコ |
矢切薬品株式会社 |
||
株式会社八晃土地建物 |
株式会社八晃 |
||
株式会社イートン |
株式会社ベストテック 他 |
||
| 関連団体 | 岡山県環境整備事業協同組合 |
協同組合岡山市環境整備協会 |
|
社団法人岡山環境検査センター |
社団法人岡山県浄化槽団体協議会 |
||
環境開発事業協同組合 |
岡山県浄化槽施工協同組合 |
||
岡山貯水槽管理事業協同組合 |
岡山県土木施工管理技士会 |
||
中国圏産業廃棄物処理事業協同組合 |
日本廃棄物処理施設技術管理者協会 |
||
(社)型式浄化槽協会 |
(社)日本農業集落排水協会 |
||
建設業労働災害防止協会 |
FRP内面補修施工協会 |
||
日本下水道協会 |
日本ホースライニング協会 |
||
(社)全国ビルメンテナンス協会 |
(財)医療関連サービス振興会 |
||
Copyright
(C) 2003 ARECO Corporation. All Rights Reserved コンテンツの無断使用を禁じます |
|||